*powder το μέγεθος μορίων μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
| D50 (μm) | 7.8 | |
| D97 (μm) | 21 | |
| BaSO4 περιεχόμενο (%) | min≥ | 97 |
| Λευκότητα (%) | min≥ | 90 |
| Απορρόφηση πετρελαίου (g/100g) | 12~14 | |
| αξία pH | 7±0.5 | |
| Συγκεκριμένη πυκνότητα (g/cm3) | 4.3 | |
| Διαλυτή ουσία θέματος στο wate | 0,2 | |
| Απώλεια στην ανάφλεξη (%) | 0,43 | |
| Το μέγεθος μορίων προσαρμόζει | Ναι |
![]()